上位ランキング | 下位ランキング | |||||||
順位 | 時間(秒) | URL | 測定日時 | 順位 | 時間(秒) | URL | 測定日時 | |
1位 | 0.008 | daga.but.jp | 23/12/27 14:23 | 1位 | 12.796 | www.ichibanya.co.jp | 23/11/19 12:28 | |
2位 | 0.011 | pigstar.jp | 23/5/24 11:25 | 2位 | 10.202 | www.rakuten.co.jp | 24/3/21 16:33 | |
3位 | 0.013 | nora.style | 23/5/24 11:25 | 3位 | 10.132 | www.rakuten.co.jp | 24/3/21 16:33 | |
4位 | 0.014 | ohsexybaby.com | 24/2/7 6:49 | 4位 | 7.14 | www.melife-east.co.jp | 23/10/23 13:59 | |
5位 | 0.015 | ohsexybaby.com | 24/6/13 3:43 | 5位 | 6.296 | www.yume-souzoku.co.jp | 24/11/21 9:43 | |
6位 | 0.015 | ohsexybaby.com | 24/2/22 9:35 | 6位 | 5.28 | shingakunet.com/gakumon/b1010 | 23/5/8 19:8 | |
7位 | 0.015 | ktr1.jp | 23/4/1 11:53 | 7位 | 5.14 | tsuku2.jp/kinnokona | 24/1/6 8:48 | |
8位 | 0.015 | ktr1.jp | 23/2/27 13:16 | 8位 | 4.796 | tsuku2.jp/seigaiha | 23/9/29 13:36 | |
9位 | 0.016 | ohsexybaby.com | 24/10/27 10:42 | 9位 | 4.296 | www.suruga-ya.jp | 23/7/2 16:45 | |
10位 | 0.016 | ohsexybaby.com | 24/3/25 3:26 | 10位 | 3.491 | www.yume-souzoku.co.jp | 24/11/21 9:43 |
おすすめリンク