| 上位ランキング | 下位ランキング | |||||||
| 順位 | 時間(秒) | URL | 測定日時 | 順位 | 時間(秒) | URL | 測定日時 | |
| 1位 | 0.006 | love-snow.net | 12/5/20 16:54 | 1位 | 111.077 | ssmatome.com | 12/5/6 23:31 | |
| 2位 | 0.006 | love-snow.com | 12/5/20 16:53 | 2位 | 77.968 | farm5.static.flickr.com/4149/5184659226_25cb2ba082_o.jpg | 12/4/26 0:16 | |
| 3位 | 0.007 | www.plazacreate.co.jp | 12/5/10 16:38 | 3位 | 74.101 | www.kiyomura.co.jp | 12/5/15 9:41 | |
| 4位 | 0.008 | study.u-biq.org | 12/5/14 15:36 | 4位 | 30.413 | www.nbu.ac.jp/biyou | 12/4/26 10:42 | |
| 5位 | 0.009 | miyamoto-office.net | 12/5/16 8:8 | 5位 | 30.413 | static.therealhosts.com/i//l164364/terre_resort_spa_1270503816.jpg | 12/4/26 0:9 | |
| 6位 | 0.01 | yosida95.com | 12/5/19 22:42 | 6位 | 24.538 | farm5.static.flickr.com/4149/5184659226_25cb2ba082_o.jpg | 12/5/14 10:37 | |
| 7位 | 0.01 | hmaster.net | 12/5/19 9:32 | 7位 | 22.671 | www.poimi-review.com | 12/5/16 10:49 | |
| 8位 | 0.01 | saipuri.net | 12/5/15 15:19 | 8位 | 14.7 | spot.marriage-site.com | 12/5/7 8:47 | |
| 9位 | 0.01 | miyamoto-office.net | 12/5/12 19:3 | 9位 | 13.765 | orangeorange.jp | 12/5/10 23:28 | |
| 10位 | 0.011 | nazomikan.com | 12/5/13 6:10 | 10位 | 13.624 | www.aqush.jp/marketView | 12/4/27 16:26 | |
おすすめリンク